LSC Твердосплавные дисковые пилы «supercut» с переменным шагом зубьев для пильных центров
от 4 156 грн.
от 3 949 грн.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
097-704-89-97
Kyivstar
- 066-543-21-54Vodafone
- 063-164-36-15Lifecell
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Для форматного пиления отдельных или нескольких панелей
Станки:пильные центры с подрезным узлом
Форма зуба: трапециевидный зуб с положительным передним углом
Оптимально подходит для пиления с высокой скоростью подачи для повышения общей производительности. Благодаря прецизионной режущей кромке и как следствие этого безупречному качеству поверхности перед склеиванием кромок нет необходимости в дополнительной обработке.
Ассортимент пил LSC был специально разработан для обеспечения максимальной скорости подачи с оптимальным качеством обработки. Эффективность = производительность! Разработанные фирмой freud и эксклюзивно запатентованные прорези для гашения вибраций расположены на корпусе пилы особым образом для обеспечения эффективного снижения шумов и вибраций во время работы - уникальный продукт на современном рынке. Преимущества технологии позволили нам создать пилу, которая оптимально подходит для пиления отдельных панелей или пакета панелей на современных пильных станках.
Материал: ДСП или композитные материалы клееной древесины
D | B | b | d | z | NL | Станки | Артикул | Цена Евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 | 2/10/60 | Panhans | LSC30001 | 93.0 |
300 | 4,4 | 3,0 | 65 | 60 | 2/9/110 | Selco | LSC30002 | 93.0 |
300 | 4,4 | 3,0 | 75 | 60 | Holzma | LSC30003 | 93.0 | |
300 | 4,4 | 3,0 | 80 | 60 | 2/14/110+4/9/100 | SCM | LSC30004 | 93.0 |
320 | 4,4 | 3,2 | 50 | 60 | 3/15/80+3/13/95 | Giben | LSC32004 | 104.0 |
320 | 4,4 | 3,2 | 65 | 60 | 2/9/110 | Selco | LSC32003 | 104.0 |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/60 | Panhans - Scheer | LSC35003 | 114.0 |
350 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 4/13/80 | Giben | LSC35006 | 114.0 |
350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma | LSC35004 | 114.0 |
350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSC35005 | 114.0 |
355 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 02/10/60 | Panhans - SCM | LSC35504 | 114.0 |
355 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | Giben | LSC35505 | 114.0 | |
360 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco | LSC36002 | 119.0 |
370 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 02/10/60 | Schelling | LSC37001 | 122.0 |
380 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 4/13/80 | Giben | LSC38008 | 126.0 |
380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma | LSC38002 | 126.0 |
380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSC38010 | 126.0 |
380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma | LSC38004 | 145.0 |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 02/10/60 | Scheer | LSC40007 | 127.0 |
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 4/15/105 | Giben | LSC40008 | 127.0 |
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/19/120+2/9/130 | Selco | LSC40009 | 127.0 |
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSC40012 | 127.0 |
430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 4/15/105 | Giben | LSC43008 | 173.0 |
430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 | Selco - Gabbiani | LSC43009 | 173.0 |
450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/14/125 | Holzma | LSC45008 | 175.0 |
450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 2/14/125 | Holzma | LSC45017 | 192.0 |
450 | 4,8 | 3,5 | 80 | 70 | 2/9/130+4/19/120 | Selco | LSC45018 | 192.0 |
Информация для заказа
- Цена: от 3 949 грн.