LU5A Твердосплавные дисковые пилы для алюминия и ПВХ положительный угол
от 1 726 грн.
от 1 640 грн.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
097-704-89-97
Kyivstar
- 066-543-21-54Vodafone
- 063-164-36-15Lifecell
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Для пиления массивных профильных заготовок толщ. от 2 до 10 мм
Станки: одно- или двухголовые торцово-усовочные станки с механическим зажимом заготовки
Форма зуба: прямой, трапециевидный зуб с положительным передним углом
Материал: алюминий и цветные металлы
FT02: 2/9/46,4 + 2/10/60
D | B | b | d | z | NL | Артикул | SAP | Цена Евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | LU5A 0100 | F03FS05181 | 39.0 | |
250 | 3,5 | 3,0 | 30 | 60 | FT02 | LU5A 0200 | F03FS05182 | 55.0 |
250 | 3,5 | 3,0 | 32 | 60 | 2/11/63 | LU5A 0300 | F03FS05183 | 55.0 |
275 | 3,5 | 3,0 | 40 | 68 | 2/9/55+4/12/64 | LU5A 0400 | F03FS05185 | 65.0 |
300 | 3,5 | 3,0 | 30 | 72 | FT02 | LU5A 0500 | F03FS05186 | 66.0 |
300 | 3,5 | 3,0 | 32 | 72 | 2/11/63 | LU5A 0600 | F03FS05187 | 66.0 |
330 | 3,5 | 3,0 | 30 | 84 | FT02 | LU5A 0800 | F03FS05190 | 79.0 |
330 | 3,5 | 3,0 | 32 | 84 | 2/11/63 | LU5A 0900 | F03FS05192 | 79.0 |
350 | 3,5 | 3,0 | 30 | 84 | FT02 | LU5A 1000 | F03FS05193 | 82.0 |
350 | 3,5 | 3,0 | 32 | 84 | 2/11/63 | LU5A 1100 | F03FS05194 | 82.0 |
350 | 3,5 | 3,0 | 40 | 84 | 2/9/55+4/12/64 | LU5A 1200 | F03FS05196 | 82.0 |
370 | 3,5 | 3,0 | 30 | 90 | LU5A 1300 | F03FS05197 | 91.0 | |
370 | 3,5 | 3,0 | 50 | 90 | 4/15/80 | LU5A 1400 | F03FS05198 | 91.0 |
380 | 3,5 | 3,0 | 32 | 96 | 2/11/63 | LU5A 1500 | F03FS05199 | 86.0 |
400 | 3,5 | 3,0 | 30 | 96 | 2/11/63 | LU5A 1600 | F03FS05200 | 97.0 |
400 | 3,5 | 3,0 | 32 | 96 | 2/11/63 | LU5A 1700 | F03FS05202 | 97.0 |
400 | 3,5 | 3,0 | 40 | 96 | 2/12/64+2/15/80 | LU5A 1800 | F03FS05205 | 97.0 |
400 | 3,5 | 3,0 | 50 | 96 | 4/15/80 | LU5A 1900 | F03FS05206 | 97.0 |
420 | 3,5 | 3,0 | 30 | 96 | 2/11/70 | LU5A 2000 | F03FS05207 | 132.0 |
450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 | 2/11/63 | LU5A 2100 | F03FS05208 | 150.0 |
450 | 4,0 | 3,0 | 32 | 108 | 2/11/63 | LU5A 2200 | F03FS05210 | 150.0 |
450 | 4,0 | 3,2 | 40 | 108 | 2/12/64+2/15/80 | LU5A 2300 | 150.0 | |
450 | 4,0 | 3,2 | 50 | 108 | 4/15/80 | LU5A 2400 | F03FS07420 | 150.0 |
500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 | 2/10,5/70 | LU5A 2500 | F03FS05212 | 163.0 |
500 | 4,0 | 3,2 | 32 | 120 | 2/11/63 | LU5A 2600 | F03FS05214 | 163.0 |
500 | 4,0 | 3,2 | 50 | 120 | 4/15/80 | LU5A 2700 | 163.0 | |
530 | 4,2 | 3,5 | 30 | 126 | 2/10,5/70 | LU5A 2800 | F03FS06607 | 198.0 |
550 | 4,2 | 3,5 | 30 | 132 | 2/10,5/70 | LU5A 2900 | F03FS06608 | 204.0 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 640 грн.